La inflación vista desde el Expotaku
Actualizado: 10/01/2025 12:25
125 visitas
Todos los precios desde su origen en el 2010 hasta hoy.
Ha llevado un rato, pero gracias a que he podido encontrar todos los carteles publicitarios del evento de cada año, unos por Google, otros por Twitter y alguno en algún blog de por ahí, he podido recopilar todos los precios del Expotaku desde que empezó hasta hoy, y por supuesto tenéis todas las imágenes utilizadas al final del artículo.
| Año | Precio 1 día | |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| 2011 | 3,00 € | |
| 2012 | 5,00 € | +2 |
| 2013 | 5,00 € | 0 |
| 2014 | 5,00 € | 0 |
| 2015 | 5,00 € | 0 |
| 2016 | 5,00 € | 0 |
| 2017 | 5,50 € | +0,5 |
| 2018 | 6,00 € | +0,5 |
| 2019 | 6,00 € | 0 |
| 2020 | 7,00 € | +1 |
| 2021 | COVID | |
| 2022 | 8,00 € | +1 |
| 2023 | 9,00 € | +1 |
| 2024 | 8,00 € | -1 |
| 2025 | 9,00 € | +1 |
Fuentes:















Comentarios
Sin comentarios